東風康霸高空作業車
聯系人: 張悅
手機: 15071653332
Q Q: 178401599
微信: 15071653332
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
東風康霸高空作業車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風康霸高空作業車 | 外型尺寸: | 7850×2285×3150(mm) |
底盤型號: | EQ1070GJ9AD3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6850(Kg) | 接近/離去角: | 20/11(°) |
前懸后懸: | 1180/1850(mm) | ||
整備質量: | 6655(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國四 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1835,1750/1640,1586(mm) |
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
軸荷: | 2350/4500 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車備注: | 該車吊臂前伸為1020mm。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
專用性能: | 我公司專業生產東風小霸王高空作業車,東風145高空作業車,江鈴5030DS輕卡高空作業車,福田5052高空作業車,奧玲5049輕卡高空作業車,并且提供高空作業車圖片、高空作業車價格、高空作業車技術參數等,我公司是國內知名園林綠化、石油化工、市政環衛專用汽車制造商。 我公司生產的高空作業車采用原裝底盤,平頭,可容納更過的作業人員。性能穩定可靠,主要用于電氣線路檢修、高空作業清洗、樹木剪枝等高空作業使用。 | ||
多方位圖: | ![]() | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
鄂公網安備 42130202002969號